Numa parceria com o objetivo de promover o acesso do divinopolitano ao ensino superior, a Faced, por meio de parceria com a Escola do Legislativo, ofereceu 51 bolsas de estudo de 50% dispostas nos seguintes cursos:
Administração - 10 vagas;
Ciências Contábeis - 10 vagas;
Direito - 6 vagas;
Moda - 15 vagas;
Psicologia 10 vagas.
Confira a seguir os aprovados:
ADMINISTRAÇÃO
NOME | TOTAL |
Jéssica Aparecida Gonçalves | 67,00 |
Kennedy Manuel Jacinto | 61,00 |
Maria José Teixeira Nascimento | 57,00 |
Leonardo Ferreira do Carmo | 56,00 |
Estela Mara Sousa Cruz | 56,00 |
Fabrício Trindade Cunha | 53,00 |
Lorena Gontijo De Almeida | 53,00 |
Sabrina Amaral Resende | 46,00 |
Brenda Teodora de Oliveira | 44,00 |
Bruno Lopes Costa | 41,00 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS
NOME | TOTAL |
Thamy Rafaela Santos de Oliveira | 68,00 |
Daniel Costa Correa | 67,00 |
Fernanda Rabelo Peixoto | 63,00 |
Iolanda Milard da Cunha de Lima | 62,00 |
Geisiane Lilian Carvalho de Sousa | 56,00 |
Giovana Lopes Costa | 52,00 |
Amanda Aparecida de Sousa | 50,00 |
Vinicius Manuel Rodrigues Silva | 48,00 |
Amanda Rodrigues de Camargos | 47,00 |
Fernanda Mendes da Silva Teixeira | 46,00 |
DIREITO
NOME | TOTAL |
Elci Rocha de Resende | 90,00 |
Emilio Vitor Fraga Freitas | 75,00 |
Josafá Anderson de Oliveira Junior | 74,00 |
Geraldo Vitor de Resende | 70,00 |
Felipe Augusto Campos Andrade | 70,00 |
Eli Antônio da Silva | 68,00 |
MODA
NOME | TOTAL | |
Julia de Borba Freitas | 65,00 | |
Jessyka Fraga Almeida | 46,00 | |
PSICOLOGIA
NOME | TOTAL |
Larissa Sales Silva | 73,00 |
Matheus Freitas Botelho | 69,00 |
Isabela Silva de Oliveira | 63,00 |
Cristiane A. S. Dauzacker Marques | 63,00 |
Poliana Kerlie da Silva Daldegan | 54,00 |
Karine Aparecida Viana | 53,00 |
Mariana Alves Cunha | 51,00 |
Leticia Maia Alves | 51,00 |
Amanda Silva Ferreira | 47,00 |
Patrícia da Silva | 44,00 |
Ressaltamos que para o curso de Moda, não houve inscritos suficientes para as vagas disponibilizadas.
Para realizarem a matrícula, os aprovados deverão comparecer à Secretaria da FACED, (Praça do Mercado, 191, Centro) de 31/01 a 02/02, com os seguintes documentos:
- Documentação em cópia legível:
- 1 (um) fotocópia do Documento oficial de Identidade RG;
- 1 (um) fotocópia Certidão de nascimento ou de casamento;
- 1 (um) fotocópia do CPF;
- 1 (um) fotocópia do Título de eleitor com comprovante de que votou na última eleição;
- 1 (um) fotocópia de quitação com as obrigações militares (se do sexo masculino);
- Histórico Escolar do Ensino Médio e Certificado de Conclusão do Ensino ou equivalente;
- Os concluintes de Cursos Profissionais deverão comprovar a conclusão do Estágio Supervisionado.
- 1 foto recente (3×4);
- Fotocópia do comprovante de endereço atual;
- Comprovante de pagamento da 1ª (primeira) parcela da semestralidade.